Astondoa 40 OPEN

PRIZE: 150.000 €

Este anuncio ha sido visitado 3748 veces

Basic Information

Shipyard:Astondoa
Model:40 OPEN
Colour: 
Province:Pontevedra
Harbour/Marina: 
Flag:España
License: 
Year:2000

Contact Details

EUROYATE
Tlfn.: 986512211
e-mail: euroyate@euroyate.es
MORE ADS FROM THIS SELLER
DISPONIBLE CON MOTO ACUÁTICA BOMBARDIER XP Y PLAZA DE AMARRE DE 12m (CONSULTAR PRECIOS) EXCELENTE ESTADO, MUY CUIDDADA

Technical Details

Length: 12 m.
Beam: 3.70 m.
Draft:  
Displacement:  
Engine (Type/Model): VOLVO PRO DUO DIESEL
Nr. Engines/HP: 2x270hp
Transmission:  
Fuel: Diesel
Engines Use:  
Max. Speed: 32 nudos
Persons:  
Fuel Tank:  
Water Tank:  
Build Materials: fibra
Cabins: 2
Berths:  
Baños: 1
Last Official Technical Revision:  
Electronic Equipments:
Piloto automático GPS Sonda Plotter TV Radio Micro
Deck Equipment:
Garaje (con capacidad para moto acuática 3 plazas) Lonas NUEVAS Ducha en popa Solarium en popa y proa
Comfort/Interiors:
Interior en nogal Cristales interiores tintados (evitan el paso del calor) Camarote principal con armario Camarote doble con armario y sillón Dos aseos Tapizado NUEVO Suelo de moqueta Nevera
Otros anuncios de misma marca y eslora similar o de eslora similar
Date Type/Model
Province Length Year Price
04 feb Astondoa 40 OPEN Valencia 11,97 m. 2003 180.000 €
17 ene Astondoa 40 Open Alicante 11,97 m. 2008 Consultar
07 dic Astondoa 40 OPEN Murcia 11,98 m. 2005 179.000 €
01 dic Astondoa 40 OPEN Almería 11,97 m. 2003 129.000 €
17 nov Astondoa 40 Open Murcia 12,20 m. 2001 129.500 €
18 ago Astondoa 40 Open Barcelona 12 m. 2003 135.000 €
01 ago Astondoa 40 open Illes Balears 12 m. 2002 145.000 €
01 ago Astondoa 40 open Illes Balears 12 m. 2002 145.000 €
01 jun Astondoa 40 open A Coruña 12 m. 2001 150.000 €
04 feb Astondoa AS36 Barcelona 11,60 m. 2001 135.000 €
04 feb Astondoa 394 Barcelona 11,99 m. 2004 165.000 €
04 feb Astondoa 39 GLX Málaga 12,30 m. 2001 295.000 €
03 feb Astondoa 43 FLY Alicante 13,20 m. 2005 Consultar
03 feb Astondoa 39 Málaga 12 m. 2001 169.000 €
03 feb Astondoa 39 Girona 12 m. 2005 250.000 €
02 feb Astondoa 394 Málaga 12,60 m. 2004 200.000 €
31 ene Astondoa astondoa 46 Málaga 11,99 m. 2001 249.000 €
31 ene Astondoa AS 43 Valencia 13,20 m. 2006 285.000 €
31 ene Astondoa AS 43 Valencia 13,20 m. 2006 245.000 €
29 ene Astondoa 43 fly Barcelona 11 m. 2005 320.000 €
23 ene Astondoa Astndoa 36 Valencia 11 m. 1999 129.000 €
21 ene Astondoa Astondoa 40 Open Valencia 11,97 m. 2000 170.000 €
02 ene Astondoa 39 Fly Alicante 11,97 m. 2001 145.000 €
23 dic Astondoa 39 Fly Pontevedra 12 m. 1999 165.000 €
23 dic Astondoa 44 GLX Cádiz 13 m. 1994 99.000 €
23 dic Astondoa 39 Alicante 11,98 m. 2003 210.000 €
23 dic Astondoa 43 Fly Barcelona 13,20 m. 2004 290.000 €
23 dic Astondoa AS 36 Cádiz 12 m. 2001 120.000 €
23 dic Astondoa 43 Barcelona 12,60 m. 1989 80.000 €
23 dic Astondoa 36 Tarragona 12 m. 1998 100.000 €
05 dic Astondoa as 39 fly Pontevedra 12 m. 1999 165.000 €
30 nov Astondoa 35 Tarragona 10,80 m. 2000 150.000 €
23 nov Astondoa 36 FLYBRIDGE Valencia 11,78 m. 1998 95.000 €
27 oct Astondoa Astondoa 40 Fly Sevilla 13,10 m. 2001 145.000 €
27 oct Astondoa Astondoa 40 Fly Sevilla 13,10 m. 2001 145.000 €
25 oct Astondoa 39 Valencia 11,99 m. 1999 140.000 €
25 oct Astondoa AS 43 Fly Valencia 13 m. 2006 235.000 €
25 oct Astondoa 39 Almería 12 m. 2001 165.000 €
01 oct Astondoa AS 43 Alicante 11,99 m. 2002 250.000 €
28 sep Astondoa 43 Illes Balears 13,20 m. 2006 320.000 €

The best offer in used boats and new boats

 
 
 
X
SEND TO A FRIEND




I'M INTERESTED ON THIS AD





   
* Datos obligatorios